Perard bietet zwei Familien von Überladeanhängern an: X-Flow und Interbenne. Beide Produktlinien sind speziell darauf ausgelegt, die Ernteprozesse zu optimieren und die Bodenverdichtung zu minimieren.
X-Flow-Modelle sind mit einer großen Förderschnecke ausgestattet, die Erntearbeiten optimiert und gleichzeitig die Bodenverdichtung minimiert. Sie sind in zwei Varianten erhältlich: Einachsig und zweiachsig, mit vier Modellen, die Kapazitäten von 15 bis 34 m³ bieten.
Modell | Kapazität | Achsen |
---|---|---|
X-Flow 15 | 15 m³ | Einachsig |
X-Flow 19 | 19 m³ | Einachsig |
X-Flow 28 | 28 m³ | Zweiachsig |
X-Flow 34 | 34 m³ | Zweiachsig |
Interbenne-Modelle bieten eine hohe Arbeitsleistung mit überlegener Vielseitigkeit und Praktikabilität für den Einsatz mit Düngemitteln, Saatgut und mehr. Sie sind mit Tandem- oder Tridemachsen ausgestattet und haben Kapazitäten von 27 bis 52 m³.
Modell | Kapazität | Achsen |
---|---|---|
Interbenne 27 | 27 m³ | Zweiachsig |
Interbenne 38 | 38 m³ | Tridem |
Interbenne 46 | 46 m³ | Tridem |
Interbenne 52 | 52 m³ | Tridem |
Der Interbenne 27 ist darauf ausgelegt, die Ernte zu optimieren und die Bodenverdichtung zu minimieren. Dank seiner hohen Leistung kann er über 25 % Zeit sparen, da das Entleeren im Stand entfällt.
Eigenschaften:
Der Interbenne 38 ist konzipiert, um die Ernte zu optimieren und die Bodenverdichtung zu minimieren. Seine große Kapazität ermöglicht ein schnelles Befüllen von Sattelanhängern.
Eigenschaften:
Die Modelle Interbenne 46 und 52 bieten rekordverdächtige Entladezeiten und sind äußerst vielseitig.
Eigenschaften:
Eigenschaften | Interbenne 46 | Interbenne 52 |
---|---|---|
Breite des Behälters | 2,54 m | 3,00 m |
Zulässiges Gesamtgewicht | 32,00 t | 32,00 t |
Kapazität des Behälters | 46,00 m³ | 52,00 m³ |
Entladehöhe | 1,10 bis 4,50 m | 1,10 bis 4,50 m |
Mehrfachverstellung der Förderschnecke | Ja | Ja |
Förderschnecke | Ø 700 mm – 600 mm | Ø 700 mm – 600 mm |
Durchsatz | Bis zu 2.000 t/h | Bis zu 2.000 t/h |
Hecküberladung | Ja | Ja |
Wiegesystem | Optional | Optional |
Reifen (Standard) | 600/55 R26.5 | 600/55 R26.5 |
Achse | Tridem | Tridem |
Die Modelle X-Flow 15 und 19 sind darauf ausgelegt, die gesamte Kapazität des Hoppers großer Mähdrescher zu übernehmen und sofort weiter zu transportieren.
Eigenschaften:
Eigenschaften | X-Flow 15 | X-Flow 19 |
---|---|---|
Breite des Behälters | 3,00 m | 3,00 m |
Gesamtbreite | 3,00 m | 3,00 m |
Höhe (mit eingeklappter Schnecke) | 3,50 m | 3,80 m |
Entladehöhe | 4,50 m | 4,60 m |
Kapazität des Behälters | 15,00 m³ | 19,00 m³ |
Förderschnecke | Ø 500 mm | Ø 500 mm |
Wiegesystem | Optional | Optional |
Reifen (Standard) | 650/75 R32 | 750/60 R30.5 |
Achse | Einachsig | Einachsig |
Der X-Flow 28 und 34 ist eine rein ernteorientierte Überladeplattform. Mit einer 600-mm-Schnecke gehört sie zu den effizientesten Maschinen auf dem Markt.
Eigenschaften:
Eigenschaften | X-Flow 28 | X-Flow 34 |
---|---|---|
Breite des Behälters | 3,50 m | 3,50 m |
Gesamtbreite | 3,50 m | 3,50 m |
Höhe (mit eingeklappter Schnecke) | 3,75 m | 4,05 m |
Entladehöhe | 4,80 m | 4,80 m |
Kapazität des Behälters | 28,00 m³ | 34,00 m³ |
Förderschnecke | Ø 600 mm | Ø 600 mm |
Wiegesystem | Optional | Optional |
Reifen (Standard) | 650/75 R32 | 750/60 R 30.5 |
Achse | Tandem | Tandem |
Mit den Überladeanhängern von Perard optimieren Sie Ihre Ernteprozesse und steigern die Effizienz Ihrer landwirtschaftlichen Tätigkeiten erheblich. Wählen Sie das Modell, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt, und profitieren Sie von modernster Technik und hoher Qualität.